Tên 34 Tỉnh Thành Của Việt Nam Từ 12/6/2025 – Cập Nhật Mới Nhất Sau Sáp Nhập
Ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, cả nước sẽ từ 63 tỉnh, thành giảm còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là một trong những thay đổi hành chính lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
🎯 Mục Đích Của Việc Sáp Nhập Tỉnh Thành
Chủ trương sáp nhập tỉnh được triển khai nhằm:
-
Tinh gọn bộ máy nhà nước
-
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính
-
Tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội quy mô lớn
-
Hạn chế trùng lặp trong quy hoạch và phân bổ nguồn lực
🗺️ Danh Sách 34 Tỉnh Thành Của Việt Nam Từ Ngày 12/6/2025
🔸 6 Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Giữ Nguyên
-
Hà Nội
-
Hải Phòng
-
Đà Nẵng
-
Thừa Thiên – Huế (nay là Thành phố Huế trực thuộc Trung ương)
-
TP. Hồ Chí Minh
-
TP. Cần Thơ
🔸 28 Tỉnh Mới Sau Khi Sáp Nhập (gộp từ 52 đơn vị trước)
| STT | Tên Tỉnh Mới Từ 12/6/2025 | Các Tỉnh/Thành Cũ Được Sáp Nhập |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | An Giang + Kiên Giang |
| 2 | Bắc Ninh | Bắc Ninh + Bắc Giang |
| 3 | Cà Mau | Cà Mau + Bạc Liêu |
| 4 | Đắk Lắk | Đắk Lắk + Phú Yên |
| 5 | Đồng Nai | Đồng Nai + Bình Phước |
| 6 | Đồng Tháp | Đồng Tháp + Tiền Giang |
| 7 | Gia Lai | Gia Lai + Bình Định |
| 8 | Hưng Yên | Hưng Yên + Thái Bình |
| 9 | Khánh Hòa | Khánh Hòa + Ninh Thuận |
| 10 | Lâm Đồng | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận |
| 11 | Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái |
| 12 | Ninh Bình | Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định |
| 13 | Phú Thọ | Phú Thọ + Hòa Bình + Vĩnh Phúc |
| 14 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum |
| 15 | Quảng Trị | Quảng Trị + Quảng Bình |
| 16 | Tây Ninh | Tây Ninh + Long An |
| 17 | Thái Nguyên | Thái Nguyên + Bắc Kạn |
| 18 | Tuyên Quang | Tuyên Quang + Hà Giang |
| 19 | Vĩnh Long | Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh |
| 20 | Cao Bằng | (Giữ nguyên) |
| 21 | Điện Biên | (Giữ nguyên) |
| 22 | Lai Châu | (Giữ nguyên) |
| 23 | Lạng Sơn | (Giữ nguyên) |
| 24 | Sơn La | (Giữ nguyên) |
| 25 | Quảng Ninh | (Giữ nguyên) |
| 26 | Thanh Hóa | (Giữ nguyên) |
| 27 | Nghệ An | (Giữ nguyên) |
| 28 | Hà Tĩnh | (Giữ nguyên) |




